| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16201 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 09 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16202 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 09 September 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 16203 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 09 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16204 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 09 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16205 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 09 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16206 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 10 September 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 16207 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 10 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16208 | Beras Cap Panda Jambi | Jumat, 10 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16209 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 10 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16210 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 10 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16211 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 10 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16212 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 10 September 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 16213 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 10 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16214 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 10 September 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 16215 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 10 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16216 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 10 September 2021 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 16217 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 10 September 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 16218 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Jumat, 10 September 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 16219 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Jumat, 10 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16220 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Jumat, 10 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018