| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16261 | Ikan Laut Teri | Sabtu, 11 September 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 16262 | Garam Tani Makmur Beryodium | Sabtu, 11 September 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 16263 | Garam Halus Refina Yodium | Sabtu, 11 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16264 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Sabtu, 11 September 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 16265 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Sabtu, 11 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16266 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Sabtu, 11 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16267 | Ketela pohon manis mentega | Sabtu, 11 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16268 | Beras Cap Cisokan Solok | Minggu, 12 September 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 16269 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Minggu, 12 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16270 | Beras Cap Anak Daro | Minggu, 12 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16271 | Gula Pasir Kristal Putih | Minggu, 12 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16272 | Minyak Goreng Curah | Minggu, 12 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16273 | Minyak Goreng Bimoli | Minggu, 12 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16274 | Daging Sapi Lokal | Minggu, 12 September 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 16275 | Daging Ayam Broiler/Ras | Minggu, 12 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16276 | Daging Ayam Kampung | Minggu, 12 September 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 16277 | Telur Ayam Negeri | Minggu, 12 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16278 | Telur Ayam Kampung | Minggu, 12 September 2021 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 16279 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Minggu, 12 September 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 16280 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Minggu, 12 September 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018