| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16141 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 07 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16142 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 07 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16143 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 07 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16144 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 08 September 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 16145 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 08 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16146 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 08 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16147 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 08 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16148 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 08 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16149 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 08 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16150 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 08 September 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 16151 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 08 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16152 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 08 September 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 16153 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 08 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16154 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 08 September 2021 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 16155 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 08 September 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 16156 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 08 September 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 16157 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 08 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16158 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 08 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16159 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 08 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16160 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 08 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018