| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16161 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 08 September 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 16162 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 08 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16163 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 08 September 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 16164 | Cabe Hijau | Rabu, 08 September 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 16165 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 08 September 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 16166 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 08 September 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 16167 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 08 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16168 | Ikan Laut Teri | Rabu, 08 September 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 16169 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 08 September 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 16170 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 08 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16171 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 08 September 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 16172 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 08 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16173 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 08 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16174 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 08 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16175 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 09 September 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 16176 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 09 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16177 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 09 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16178 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 09 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16179 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 09 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16180 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 09 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018