| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16181 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 09 September 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 16182 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 09 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16183 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 09 September 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 16184 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 09 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16185 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 09 September 2021 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 16186 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 09 September 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 16187 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 09 September 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 16188 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 09 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16189 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 09 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16190 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 09 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16191 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 09 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16192 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 09 September 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 16193 | Kedelai Kuning Plastik Import | Kamis, 09 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16194 | Cabe Merah Keriting | Kamis, 09 September 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 16195 | Cabe Hijau | Kamis, 09 September 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 16196 | Cabe Rawit Hijau | Kamis, 09 September 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 16197 | Bawang Merah Lokal | Kamis, 09 September 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 16198 | Bawang Putih Lokal | Kamis, 09 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16199 | Ikan Laut Teri | Kamis, 09 September 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 16200 | Garam Tani Makmur Beryodium | Kamis, 09 September 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018