| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16961 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 04 Oktober 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 16962 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 04 Oktober 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 16963 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 04 Oktober 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16964 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 04 Oktober 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16965 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 04 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16966 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Senin, 04 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16967 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Senin, 04 Oktober 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 16968 | Kedelai Kuning Plastik Import | Senin, 04 Oktober 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16969 | Cabe Merah Keriting | Senin, 04 Oktober 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 16970 | Cabe Hijau | Senin, 04 Oktober 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 16971 | Cabe Rawit Hijau | Senin, 04 Oktober 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 16972 | Bawang Merah Lokal | Senin, 04 Oktober 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16973 | Bawang Putih Lokal | Senin, 04 Oktober 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16974 | Ikan Laut Teri | Senin, 04 Oktober 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 16975 | Garam Tani Makmur Beryodium | Senin, 04 Oktober 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 16976 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 04 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16977 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 04 Oktober 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 16978 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 04 Oktober 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16979 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 04 Oktober 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16980 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 04 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018