| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16901 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16902 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16903 | Jagung Lokal, Pipilan | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16904 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16905 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 16906 | Kedelai Kuning Plastik Import | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16907 | Cabe Merah Keriting | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 16908 | Cabe Hijau | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 16909 | Cabe Rawit Hijau | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 16910 | Bawang Merah Lokal | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16911 | Bawang Putih Lokal | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16912 | Ikan Laut Teri | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 16913 | Garam Tani Makmur Beryodium | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 16914 | Garam Halus Refina Yodium | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16915 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 16916 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16917 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16918 | Ketela pohon manis mentega | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16919 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Minggu, 03 Oktober 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16920 | Beras Cap Anak Daro | Minggu, 03 Oktober 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018