| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16881 | Ikan Laut Teri | Jumat, 01 Oktober 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 16882 | Garam Tani Makmur Beryodium | Jumat, 01 Oktober 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 16883 | Garam Halus Refina Yodium | Jumat, 01 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16884 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 01 Oktober 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 16885 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 01 Oktober 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16886 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 01 Oktober 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16887 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 01 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16888 | Beras Cap Cisokan Solok | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 16889 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16890 | Beras Cap Anak Daro | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16891 | Gula Pasir Kristal Putih | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16892 | Minyak Goreng Curah | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16893 | Minyak Goreng Bimoli | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16894 | Daging Sapi Lokal | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 16895 | Daging Ayam Broiler/Ras | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16896 | Daging Ayam Kampung | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 16897 | Telur Ayam Negeri | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16898 | Telur Ayam Kampung | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 16899 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 16900 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018