| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 17021 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 06 Oktober 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 17022 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 06 Oktober 2021 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 17023 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 06 Oktober 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 17024 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 06 Oktober 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 17025 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 06 Oktober 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 17026 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 06 Oktober 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 17027 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 06 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 17028 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 06 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 17029 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 06 Oktober 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 17030 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 06 Oktober 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 17031 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 06 Oktober 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 17032 | Cabe Hijau | Rabu, 06 Oktober 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 17033 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 06 Oktober 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 17034 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 06 Oktober 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 17035 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 06 Oktober 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 17036 | Ikan Laut Teri | Rabu, 06 Oktober 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 17037 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 06 Oktober 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 17038 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 06 Oktober 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 17039 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 06 Oktober 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 17040 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 06 Oktober 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018