| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16821 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 29 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16822 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 29 September 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 16823 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 29 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16824 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 29 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16825 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 29 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16826 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 30 September 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 16827 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 30 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16828 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 30 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16829 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 30 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16830 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 30 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16831 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 30 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16832 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 30 September 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 16833 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 30 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16834 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 30 September 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 16835 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 30 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16836 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 30 September 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 16837 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 30 September 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 16838 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 30 September 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 16839 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 30 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16840 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 30 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018