| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16021 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Sabtu, 04 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16022 | Beras Cap Anak Daro | Sabtu, 04 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16023 | Gula Pasir Kristal Putih | Sabtu, 04 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16024 | Minyak Goreng Curah | Sabtu, 04 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16025 | Minyak Goreng Bimoli | Sabtu, 04 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16026 | Daging Sapi Lokal | Sabtu, 04 September 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 16027 | Daging Ayam Broiler/Ras | Sabtu, 04 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16028 | Daging Ayam Kampung | Sabtu, 04 September 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 16029 | Telur Ayam Negeri | Sabtu, 04 September 2021 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 16030 | Telur Ayam Kampung | Sabtu, 04 September 2021 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 16031 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Sabtu, 04 September 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 16032 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Sabtu, 04 September 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 16033 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Sabtu, 04 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16034 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Sabtu, 04 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16035 | Jagung Lokal, Pipilan | Sabtu, 04 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16036 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Sabtu, 04 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16037 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Sabtu, 04 September 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 16038 | Kedelai Kuning Plastik Import | Sabtu, 04 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16039 | Cabe Hijau | Sabtu, 04 September 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 16040 | Cabe Rawit Hijau | Sabtu, 04 September 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018