| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 15981 | Bawang Putih Lokal | Kamis, 02 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15982 | Ikan Laut Teri | Kamis, 02 September 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 15983 | Garam Tani Makmur Beryodium | Kamis, 02 September 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 15984 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 02 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15985 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 02 September 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 15986 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 02 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 15987 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 02 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15988 | Ketela pohon manis mentega | Kamis, 02 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15989 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 03 September 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 15990 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 03 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15991 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 03 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15992 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 03 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15993 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 03 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 15994 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 03 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 15995 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 03 September 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 15996 | Daging Ayam Broiler/Ras | Jumat, 03 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15997 | Daging Ayam Kampung | Jumat, 03 September 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 15998 | Telur Ayam Negeri | Jumat, 03 September 2021 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 15999 | Telur Ayam Kampung | Jumat, 03 September 2021 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 16000 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Jumat, 03 September 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018