| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 15961 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 02 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15962 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 02 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 15963 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 02 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 15964 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 02 September 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 15965 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 02 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15966 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 02 September 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 15967 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 02 September 2021 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 15968 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 02 September 2021 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 15969 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 02 September 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 15970 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 02 September 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 15971 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 02 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 15972 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 02 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 15973 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 02 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15974 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 02 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15975 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 02 September 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 15976 | Kedelai Kuning Plastik Import | Kamis, 02 September 2021 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 15977 | Cabe Merah Keriting | Kamis, 02 September 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 15978 | Cabe Hijau | Kamis, 02 September 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 15979 | Cabe Rawit Hijau | Kamis, 02 September 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 15980 | Bawang Merah Lokal | Kamis, 02 September 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018