| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 15921 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 31 Agustus 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 15922 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 31 Agustus 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15923 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 31 Agustus 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 15924 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 31 Agustus 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 15925 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 31 Agustus 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15926 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 31 Agustus 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 15927 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 01 September 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 15928 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 01 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15929 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 01 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15930 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 01 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 15931 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 01 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 15932 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 01 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 15933 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 01 September 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 15934 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 01 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 15935 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 01 September 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 15936 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 01 September 2021 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 15937 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 01 September 2021 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 15938 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 01 September 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 15939 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 01 September 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 15940 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 01 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018