| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 28581 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 03 Februari 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 28582 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 03 Februari 2023 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 28583 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 03 Februari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 28584 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 03 Februari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 28585 | Beras Cap Cisokan Solok | Senin, 06 Februari 2023 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 28586 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Senin, 06 Februari 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 28587 | Beras Cap Anak Daro | Senin, 06 Februari 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 28588 | Gula Pasir Kristal Putih | Senin, 06 Februari 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 28589 | Minyak Goreng Curah | Senin, 06 Februari 2023 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 28590 | Minyak Goreng Bimoli | Senin, 06 Februari 2023 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 28591 | Daging Sapi Lokal | Senin, 06 Februari 2023 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 28592 | Daging Ayam Broiler/Ras | Senin, 06 Februari 2023 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 28593 | Daging Ayam Kampung | Senin, 06 Februari 2023 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 28594 | Telur Ayam Negeri | Senin, 06 Februari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 28595 | Telur Ayam Kampung | Senin, 06 Februari 2023 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 28596 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 06 Februari 2023 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 28597 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 06 Februari 2023 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 28598 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 06 Februari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28599 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 06 Februari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28600 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 06 Februari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018