| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 28501 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 01 Februari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 28502 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 01 Februari 2023 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 28503 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 01 Februari 2023 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 28504 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 01 Februari 2023 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 28505 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 01 Februari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28506 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 01 Februari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28507 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 01 Februari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 28508 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 01 Februari 2023 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 28509 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 01 Februari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28510 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 01 Februari 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 28511 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 01 Februari 2023 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 28512 | Cabe Hijau | Rabu, 01 Februari 2023 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 28513 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 01 Februari 2023 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 28514 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 01 Februari 2023 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 28515 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 01 Februari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 28516 | Ikan Laut Teri | Rabu, 01 Februari 2023 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 28517 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 01 Februari 2023 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 28518 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 01 Februari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 28519 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 01 Februari 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 28520 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 01 Februari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018