| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 28521 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 01 Februari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 28522 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 01 Februari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 28523 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 02 Februari 2023 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 28524 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 02 Februari 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 28525 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 02 Februari 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 28526 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 02 Februari 2023 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 28527 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 02 Februari 2023 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 28528 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 02 Februari 2023 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 28529 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 02 Februari 2023 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 28530 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 02 Februari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 28531 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 02 Februari 2023 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 28532 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 02 Februari 2023 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 28533 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 02 Februari 2023 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 28534 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 02 Februari 2023 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 28535 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 02 Februari 2023 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 28536 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 02 Februari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28537 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 02 Februari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28538 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 02 Februari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 28539 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 02 Februari 2023 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 28540 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 02 Februari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018