| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 28641 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 07 Februari 2023 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 28642 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 07 Februari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 28643 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 07 Februari 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 28644 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 07 Februari 2023 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 28645 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 07 Februari 2023 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 28646 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 07 Februari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 28647 | Beras Cap Arai Pinang Pariaman | Rabu, 08 Februari 2023 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 28648 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 08 Februari 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 28649 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 08 Februari 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 28650 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 08 Februari 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 28651 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 08 Februari 2023 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 28652 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 08 Februari 2023 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 28653 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 08 Februari 2023 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 28654 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 08 Februari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 28655 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 08 Februari 2023 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 28656 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 08 Februari 2023 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 28657 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 08 Februari 2023 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 28658 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 08 Februari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28659 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 08 Februari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28660 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 08 Februari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018