| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 19961 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 10 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19962 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 10 Januari 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 19963 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 10 Januari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 19964 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 10 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19965 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 10 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19966 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 11 Januari 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 19967 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 11 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19968 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 11 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19969 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 11 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19970 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 11 Januari 2022 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 19971 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 11 Januari 2022 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 19972 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 11 Januari 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 19973 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 11 Januari 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 19974 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 11 Januari 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 19975 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 11 Januari 2022 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 19976 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 11 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19977 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 11 Januari 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 19978 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 11 Januari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 19979 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 11 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19980 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 11 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018