| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 20021 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 12 Januari 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 20022 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 12 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20023 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 12 Januari 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 20024 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 12 Januari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 20025 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 12 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 20026 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 12 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 20027 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 13 Januari 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 20028 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 13 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20029 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 13 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20030 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 13 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 20031 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 13 Januari 2022 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 20032 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 13 Januari 2022 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 20033 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 13 Januari 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 20034 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 13 Januari 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 20035 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 13 Januari 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 20036 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 13 Januari 2022 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 20037 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 13 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 20038 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 13 Januari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 20039 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 13 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 20040 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 13 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018