| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 19901 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Sabtu, 08 Januari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 19902 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Sabtu, 08 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19903 | Ketela pohon manis mentega | Sabtu, 08 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19904 | Beras Cap Cisokan Solok | Minggu, 09 Januari 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 19905 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Minggu, 09 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19906 | Beras Cap Anak Daro | Minggu, 09 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19907 | Gula Pasir Kristal Putih | Minggu, 09 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19908 | Minyak Goreng Curah | Minggu, 09 Januari 2022 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 19909 | Minyak Goreng Bimoli | Minggu, 09 Januari 2022 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 19910 | Daging Sapi Lokal | Minggu, 09 Januari 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 19911 | Daging Ayam Broiler/Ras | Minggu, 09 Januari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 19912 | Daging Ayam Kampung | Minggu, 09 Januari 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 19913 | Telur Ayam Negeri | Minggu, 09 Januari 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 19914 | Telur Ayam Kampung | Minggu, 09 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19915 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Minggu, 09 Januari 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 19916 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Minggu, 09 Januari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 19917 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Minggu, 09 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19918 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Minggu, 09 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19919 | Jagung Lokal, Pipilan | Minggu, 09 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19920 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Minggu, 09 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018