| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 19821 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 06 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19822 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 06 Januari 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 19823 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 06 Januari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 19824 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 06 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19825 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 06 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19826 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 06 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19827 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 06 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19828 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 06 Januari 2022 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 19829 | Kedelai Kuning Plastik Import | Kamis, 06 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19830 | Cabe Merah Keriting | Kamis, 06 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19831 | Cabe Hijau | Kamis, 06 Januari 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 19832 | Cabe Rawit Hijau | Kamis, 06 Januari 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 19833 | Bawang Merah Lokal | Kamis, 06 Januari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 19834 | Bawang Putih Lokal | Kamis, 06 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19835 | Ikan Laut Teri | Kamis, 06 Januari 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 19836 | Garam Tani Makmur Beryodium | Kamis, 06 Januari 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 19837 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 06 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19838 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 06 Januari 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 19839 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 06 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19840 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 06 Januari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018