| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 19781 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 05 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19782 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 05 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19783 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 05 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19784 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 05 Januari 2022 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 19785 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 05 Januari 2022 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 19786 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 05 Januari 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 19787 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 05 Januari 2022 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 19788 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 05 Januari 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 19789 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 05 Januari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 19790 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 05 Januari 2022 | 32.000 | Pasar Pariaman |
| 19791 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 05 Januari 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 19792 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 05 Januari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 19793 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 05 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19794 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 05 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19795 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 05 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19796 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 05 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19797 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 05 Januari 2022 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 19798 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 05 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19799 | Cabe Hijau | Rabu, 05 Januari 2022 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 19800 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 05 Januari 2022 | 70.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018