| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 19681 | Garam Tani Makmur Beryodium | Sabtu, 01 Januari 2022 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 19682 | Garam Halus Refina Yodium | Sabtu, 01 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19683 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Sabtu, 01 Januari 2022 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 19684 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Sabtu, 01 Januari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 19685 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Sabtu, 01 Januari 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 19686 | Ketela pohon manis mentega | Sabtu, 01 Januari 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 19687 | Beras Cap Cisokan Solok | Minggu, 02 Januari 2022 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 19688 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Minggu, 02 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19689 | Beras Cap Anak Daro | Minggu, 02 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19690 | Gula Pasir Kristal Putih | Minggu, 02 Januari 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 19691 | Minyak Goreng Curah | Minggu, 02 Januari 2022 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 19692 | Minyak Goreng Bimoli | Minggu, 02 Januari 2022 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 19693 | Daging Sapi Lokal | Minggu, 02 Januari 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 19694 | Daging Ayam Broiler/Ras | Minggu, 02 Januari 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 19695 | Daging Ayam Kampung | Minggu, 02 Januari 2022 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 19696 | Telur Ayam Negeri | Minggu, 02 Januari 2022 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 19697 | Telur Ayam Kampung | Minggu, 02 Januari 2022 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 19698 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Minggu, 02 Januari 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 19699 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Minggu, 02 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 19700 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Minggu, 02 Januari 2022 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018