| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 17921 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 04 November 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 17922 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 04 November 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 17923 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 04 November 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 17924 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 04 November 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 17925 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 04 November 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 17926 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 04 November 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 17927 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 04 November 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 17928 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 04 November 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 17929 | Kedelai Kuning Plastik Import | Kamis, 04 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 17930 | Cabe Merah Keriting | Kamis, 04 November 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 17931 | Cabe Hijau | Kamis, 04 November 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 17932 | Cabe Rawit Hijau | Kamis, 04 November 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 17933 | Bawang Merah Lokal | Kamis, 04 November 2021 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 17934 | Bawang Putih Lokal | Kamis, 04 November 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 17935 | Ikan Laut Teri | Kamis, 04 November 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 17936 | Garam Tani Makmur Beryodium | Kamis, 04 November 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 17937 | Garam Halus Refina Yodium | Kamis, 04 November 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 17938 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Kamis, 04 November 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 17939 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Kamis, 04 November 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 17940 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Kamis, 04 November 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018