| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 17841 | Bawang Putih Lokal | Senin, 01 November 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 17842 | Ikan Laut Teri | Senin, 01 November 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 17843 | Garam Tani Makmur Beryodium | Senin, 01 November 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 17844 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 01 November 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 17845 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 01 November 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 17846 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 01 November 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 17847 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 01 November 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 17848 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 01 November 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 17849 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 02 November 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 17850 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 02 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 17851 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 02 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 17852 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 02 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 17853 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 02 November 2021 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 17854 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 02 November 2021 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 17855 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 02 November 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 17856 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 02 November 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 17857 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 02 November 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 17858 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 02 November 2021 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 17859 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 02 November 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 17860 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 02 November 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018