| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 17881 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 03 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 17882 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 03 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 17883 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 03 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 17884 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 03 November 2021 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 17885 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 03 November 2021 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 17886 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 03 November 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 17887 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 03 November 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 17888 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 03 November 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 17889 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 03 November 2021 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 17890 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 03 November 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 17891 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 03 November 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 17892 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 03 November 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 17893 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 03 November 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 17894 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 03 November 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 17895 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 03 November 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 17896 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 03 November 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 17897 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 03 November 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 17898 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 03 November 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 17899 | Cabe Hijau | Rabu, 03 November 2021 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 17900 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 03 November 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018