| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16541 | Garam Tani Makmur Beryodium | Senin, 20 September 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 16542 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 20 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16543 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 20 September 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 16544 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 20 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16545 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 20 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16546 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 20 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16547 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 21 September 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 16548 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 21 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16549 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 21 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16550 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 21 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16551 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 21 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16552 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 21 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16553 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 21 September 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 16554 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 21 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16555 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 21 September 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 16556 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 21 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16557 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 21 September 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 16558 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 21 September 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 16559 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 21 September 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 16560 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 21 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018