| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16461 | Daging Ayam Broiler/Ras | Sabtu, 18 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16462 | Daging Ayam Kampung | Sabtu, 18 September 2021 | 55.000 | Pasar Pariaman |
| 16463 | Telur Ayam Negeri | Sabtu, 18 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16464 | Telur Ayam Kampung | Sabtu, 18 September 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 16465 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Sabtu, 18 September 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 16466 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Sabtu, 18 September 2021 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 16467 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Sabtu, 18 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16468 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Sabtu, 18 September 2021 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 16469 | Jagung Lokal, Pipilan | Sabtu, 18 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16470 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Sabtu, 18 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16471 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Sabtu, 18 September 2021 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 16472 | Kedelai Kuning Plastik Import | Sabtu, 18 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16473 | Cabe Merah Keriting | Sabtu, 18 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16474 | Cabe Hijau | Sabtu, 18 September 2021 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 16475 | Cabe Rawit Hijau | Sabtu, 18 September 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 16476 | Bawang Merah Lokal | Sabtu, 18 September 2021 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 16477 | Bawang Putih Lokal | Sabtu, 18 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16478 | Ikan Laut Teri | Sabtu, 18 September 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 16479 | Garam Tani Makmur Beryodium | Sabtu, 18 September 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 16480 | Garam Halus Refina Yodium | Sabtu, 18 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018