| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 16601 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 22 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16602 | Ikan Laut Teri | Rabu, 22 September 2021 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 16603 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 22 September 2021 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 16604 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 22 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16605 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 22 September 2021 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 16606 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 22 September 2021 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 16607 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 22 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16608 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 22 September 2021 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 16609 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 23 September 2021 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 16610 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 23 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16611 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 23 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16612 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 23 September 2021 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 16613 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 23 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16614 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 23 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16615 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 23 September 2021 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 16616 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 23 September 2021 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 16617 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 23 September 2021 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 16618 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 23 September 2021 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 16619 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 23 September 2021 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 16620 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 23 September 2021 | 40.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018