| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | Pupuk Urea | Rabu, 02 Januari 2019 | 4.000 | Pasar Pariaman |
| 1262 | Pupuk ZA | Rabu, 02 Januari 2019 | 3.800 | Pasar Pariaman |
| 1263 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 03 Januari 2019 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 1264 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 03 Januari 2019 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 1265 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 03 Januari 2019 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 1266 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 03 Januari 2019 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 1267 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 03 Januari 2019 | 9.500 | Pasar Pariaman |
| 1268 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 03 Januari 2019 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 1269 | Minyak Goreng M & M | Kamis, 03 Januari 2019 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 1270 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 03 Januari 2019 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 1271 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 03 Januari 2019 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 1272 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 03 Januari 2019 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 1273 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 03 Januari 2019 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 1274 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 03 Januari 2019 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 1275 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 03 Januari 2019 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 1276 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 03 Januari 2019 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 1277 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 03 Januari 2019 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 1278 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 03 Januari 2019 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 1279 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 03 Januari 2019 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 1280 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 03 Januari 2019 | 7.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018