| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1161 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 01 Januari 2019 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 1162 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 01 Januari 2019 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 1163 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 01 Januari 2019 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 1164 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 01 Januari 2019 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 1165 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Selasa, 01 Januari 2019 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 1166 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Selasa, 01 Januari 2019 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 1167 | Jagung Lokal, Pipilan | Selasa, 01 Januari 2019 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 1168 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Selasa, 01 Januari 2019 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 1169 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Selasa, 01 Januari 2019 | 7.000 | Pasar Pariaman |
| 1170 | Kedelai Kuning Plastik Import | Selasa, 01 Januari 2019 | 9.000 | Pasar Pariaman |
| 1171 | Cabe Merah Keriting | Selasa, 01 Januari 2019 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 1172 | Cabe Hijau | Selasa, 01 Januari 2019 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 1173 | Cabe Rawit Hijau | Selasa, 01 Januari 2019 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 1174 | Bawang Merah Lokal | Selasa, 01 Januari 2019 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 1175 | Bawang Putih Lokal | Selasa, 01 Januari 2019 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 1176 | Ikan Laut Teri | Selasa, 01 Januari 2019 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 1177 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 01 Januari 2019 | 5.000 | Pasar Pariaman |
| 1178 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 01 Januari 2019 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 1179 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 01 Januari 2019 | 2.500 | Pasar Pariaman |
| 1180 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 01 Januari 2019 | 18.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018