| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Pupuk KCL | Selasa, 01 Januari 2019 | 5.500 | Pasar Pariaman |
| 1202 | Pupuk NPK Cap Kuda | Selasa, 01 Januari 2019 | 6.800 | Pasar Pariaman |
| 1203 | Pupuk NPK Poska | Selasa, 01 Januari 2019 | 6.800 | Pasar Pariaman |
| 1204 | Pupuk SP 36 | Selasa, 01 Januari 2019 | 6.900 | Pasar Pariaman |
| 1205 | Pupuk Urea | Selasa, 01 Januari 2019 | 4.000 | Pasar Pariaman |
| 1206 | Pupuk ZA | Selasa, 01 Januari 2019 | 3.800 | Pasar Pariaman |
| 1207 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 02 Januari 2019 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 1208 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 02 Januari 2019 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 1209 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 02 Januari 2019 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 1210 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 02 Januari 2019 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 1211 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 02 Januari 2019 | 9.500 | Pasar Pariaman |
| 1212 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 02 Januari 2019 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 1213 | Minyak Goreng M & M | Rabu, 02 Januari 2019 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 1214 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 02 Januari 2019 | 130.000 | Pasar Pariaman |
| 1215 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 02 Januari 2019 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 1216 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 02 Januari 2019 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 1217 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 02 Januari 2019 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 1218 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 02 Januari 2019 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 1219 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 02 Januari 2019 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 1220 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 02 Januari 2019 | 10.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018