| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 46201 | Ikan Laut Teri | Senin, 01 September 2025 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 46202 | Garam Tani Makmur Beryodium | Senin, 01 September 2025 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 46203 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 01 September 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 46204 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 01 September 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 46205 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 01 September 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 46206 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 01 September 2025 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 46207 | Ketela pohon manis mentega | Senin, 01 September 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 46208 | Beras Cap Cisokan Solok | Selasa, 02 September 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 46209 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Selasa, 02 September 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 46210 | Beras Cap Anak Daro | Selasa, 02 September 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46211 | Gula Pasir Kristal Putih | Selasa, 02 September 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46212 | Minyak Goreng Curah | Selasa, 02 September 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46213 | Minyak Goreng Bimoli | Selasa, 02 September 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 46214 | Daging Sapi Lokal | Selasa, 02 September 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 46215 | Daging Ayam Broiler/Ras | Selasa, 02 September 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 46216 | Daging Ayam Kampung | Selasa, 02 September 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 46217 | Telur Ayam Negeri | Selasa, 02 September 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 46218 | Telur Ayam Kampung | Selasa, 02 September 2025 | 36.000 | Pasar Pariaman |
| 46219 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Selasa, 02 September 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 46220 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Selasa, 02 September 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018