| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 46261 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 03 September 2025 | 48.000 | Pasar Pariaman |
| 46262 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 03 September 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 46263 | Ikan Laut Teri | Rabu, 03 September 2025 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 46264 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 03 September 2025 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 46265 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 03 September 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 46266 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 03 September 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 46267 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 03 September 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 46268 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 03 September 2025 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 46269 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 03 September 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 46270 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 04 September 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 46271 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 04 September 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 46272 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 04 September 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46273 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 04 September 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46274 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 04 September 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46275 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 04 September 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 46276 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 04 September 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 46277 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 04 September 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 46278 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 04 September 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 46279 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 04 September 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 46280 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 04 September 2025 | 36.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018