| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 46141 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 27 Agustus 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 46142 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 27 Agustus 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 46143 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 27 Agustus 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 46144 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 27 Agustus 2025 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 46145 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 27 Agustus 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 46146 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 28 Agustus 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 46147 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 28 Agustus 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 46148 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 28 Agustus 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46149 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 28 Agustus 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46150 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 28 Agustus 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 46151 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 28 Agustus 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 46152 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 28 Agustus 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 46153 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 28 Agustus 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 46154 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 28 Agustus 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 46155 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 28 Agustus 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 46156 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 28 Agustus 2025 | 36.000 | Pasar Pariaman |
| 46157 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 28 Agustus 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 46158 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 28 Agustus 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 46159 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 28 Agustus 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 46160 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 28 Agustus 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018