| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 43001 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 12 Februari 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 43002 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 12 Februari 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 43003 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 12 Februari 2025 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 43004 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 12 Februari 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 43005 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 12 Februari 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 43006 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 12 Februari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 43007 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 12 Februari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 43008 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 12 Februari 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 43009 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 12 Februari 2025 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 43010 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 12 Februari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 43011 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 12 Februari 2025 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 43012 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 12 Februari 2025 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 43013 | Cabe Hijau | Rabu, 12 Februari 2025 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 43014 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 12 Februari 2025 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 43015 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 12 Februari 2025 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 43016 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 12 Februari 2025 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 43017 | Ikan Laut Teri | Rabu, 12 Februari 2025 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 43018 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 12 Februari 2025 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 43019 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 12 Februari 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 43020 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 12 Februari 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018