| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 42941 | Daging Ayam Broiler/Ras | Senin, 10 Februari 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 42942 | Daging Ayam Kampung | Senin, 10 Februari 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 42943 | Telur Ayam Negeri | Senin, 10 Februari 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 42944 | Telur Ayam Kampung | Senin, 10 Februari 2025 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 42945 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 10 Februari 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 42946 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 10 Februari 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 42947 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 10 Februari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42948 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 10 Februari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42949 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 10 Februari 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 42950 | Cabe Merah Keriting | Senin, 10 Februari 2025 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 42951 | Cabe Hijau | Senin, 10 Februari 2025 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 42952 | Cabe Rawit Hijau | Senin, 10 Februari 2025 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 42953 | Bawang Merah Lokal | Senin, 10 Februari 2025 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 42954 | Bawang Putih Lokal | Senin, 10 Februari 2025 | 42.000 | Pasar Pariaman |
| 42955 | Ikan Laut Teri | Senin, 10 Februari 2025 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 42956 | Garam Tani Makmur Beryodium | Senin, 10 Februari 2025 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 42957 | Garam Halus Refina Yodium | Senin, 10 Februari 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 42958 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Senin, 10 Februari 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 42959 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Senin, 10 Februari 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 42960 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Senin, 10 Februari 2025 | 21.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018