| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 42901 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 05 Februari 2025 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 42902 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 05 Februari 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 42903 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 06 Februari 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 42904 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 06 Februari 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 42905 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 06 Februari 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 42906 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 06 Februari 2025 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 42907 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 06 Februari 2025 | 19.000 | Pasar Pariaman |
| 42908 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 06 Februari 2025 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 42909 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 06 Februari 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 42910 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 06 Februari 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 42911 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 06 Februari 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 42912 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 06 Februari 2025 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 42913 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 06 Februari 2025 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 42914 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 06 Februari 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 42915 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 06 Februari 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 42916 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 06 Februari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42917 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 06 Februari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42918 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 06 Februari 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 42919 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 06 Februari 2025 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 42920 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 06 Februari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018