| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 42341 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 07 Januari 2025 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 42342 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 07 Januari 2025 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 42343 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 07 Januari 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 42344 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 07 Januari 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 42345 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 07 Januari 2025 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 42346 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 07 Januari 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 42347 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 08 Januari 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 42348 | Beras Cap Arai Pinang Pariaman | Rabu, 08 Januari 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 42349 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 08 Januari 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 42350 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 08 Januari 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 42351 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 08 Januari 2025 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 42352 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 08 Januari 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 42353 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 08 Januari 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 42354 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 08 Januari 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 42355 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 08 Januari 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 42356 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 08 Januari 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 42357 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 08 Januari 2025 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 42358 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 08 Januari 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 42359 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 08 Januari 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 42360 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 08 Januari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018