| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 42241 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 02 Januari 2025 | 38.000 | Pasar Pariaman |
| 42242 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 02 Januari 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 42243 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 02 Januari 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 42244 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 02 Januari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42245 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 02 Januari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42246 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 02 Januari 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 42247 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Kamis, 02 Januari 2025 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 42248 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 02 Januari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42249 | Cabe Merah Keriting | Kamis, 02 Januari 2025 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 42250 | Cabe Hijau | Kamis, 02 Januari 2025 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 42251 | Cabe Rawit Hijau | Kamis, 02 Januari 2025 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 42252 | Bawang Merah Lokal | Kamis, 02 Januari 2025 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 42253 | Bawang Putih Lokal | Kamis, 02 Januari 2025 | 42.000 | Pasar Pariaman |
| 42254 | Beras Cap Cisokan Solok | Jumat, 03 Januari 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 42255 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Jumat, 03 Januari 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 42256 | Beras Cap Anak Daro | Jumat, 03 Januari 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 42257 | Gula Pasir Kristal Putih | Jumat, 03 Januari 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 42258 | Minyak Goreng Curah | Jumat, 03 Januari 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 42259 | Minyak Goreng Bimoli | Jumat, 03 Januari 2025 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 42260 | Daging Sapi Lokal | Jumat, 03 Januari 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018