| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 42281 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 03 Januari 2025 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 42282 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 03 Januari 2025 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 42283 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 03 Januari 2025 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 42284 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 03 Januari 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 42285 | Beras Cap Cisokan Solok | Senin, 06 Januari 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 42286 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Senin, 06 Januari 2025 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 42287 | Beras Cap Anak Daro | Senin, 06 Januari 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 42288 | Gula Pasir Kristal Putih | Senin, 06 Januari 2025 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 42289 | Minyak Goreng Curah | Senin, 06 Januari 2025 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 42290 | Minyak Goreng Bimoli | Senin, 06 Januari 2025 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 42291 | Daging Sapi Lokal | Senin, 06 Januari 2025 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 42292 | Daging Ayam Broiler/Ras | Senin, 06 Januari 2025 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 42293 | Daging Ayam Kampung | Senin, 06 Januari 2025 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 42294 | Telur Ayam Negeri | Senin, 06 Januari 2025 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 42295 | Telur Ayam Kampung | Senin, 06 Januari 2025 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 42296 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 06 Januari 2025 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 42297 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 06 Januari 2025 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 42298 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 06 Januari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42299 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 06 Januari 2025 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 42300 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 06 Januari 2025 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018