| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 40481 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 02 Oktober 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40482 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 02 Oktober 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 40483 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 02 Oktober 2024 | 11.000 | Pasar Pariaman |
| 40484 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 02 Oktober 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40485 | Kedelai Kuning Plastik Import | Rabu, 02 Oktober 2024 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 40486 | Cabe Merah Keriting | Rabu, 02 Oktober 2024 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 40487 | Cabe Hijau | Rabu, 02 Oktober 2024 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 40488 | Cabe Rawit Hijau | Rabu, 02 Oktober 2024 | 45.000 | Pasar Pariaman |
| 40489 | Bawang Merah Lokal | Rabu, 02 Oktober 2024 | 30.000 | Pasar Pariaman |
| 40490 | Bawang Putih Lokal | Rabu, 02 Oktober 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 40491 | Ikan Laut Teri | Rabu, 02 Oktober 2024 | 70.000 | Pasar Pariaman |
| 40492 | Garam Tani Makmur Beryodium | Rabu, 02 Oktober 2024 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 40493 | Garam Halus Refina Yodium | Rabu, 02 Oktober 2024 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 40494 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Rabu, 02 Oktober 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 40495 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 02 Oktober 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 40496 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 02 Oktober 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 40497 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 02 Oktober 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 40498 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 03 Oktober 2024 | 19.500 | Pasar Pariaman |
| 40499 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 03 Oktober 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 40500 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 03 Oktober 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018