| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 40401 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 27 September 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 40402 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 27 September 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 40403 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 27 September 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 40404 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 27 September 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 40405 | Beras Cap Arai Pinang Pariaman | Senin, 30 September 2024 | 19.500 | Pasar Pariaman |
| 40406 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Senin, 30 September 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 40407 | Beras Cap Anak Daro | Senin, 30 September 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 40408 | Gula Pasir Kristal Putih | Senin, 30 September 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 40409 | Minyak Goreng Curah | Senin, 30 September 2024 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 40410 | Minyak Goreng Bimoli | Senin, 30 September 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 40411 | Daging Sapi Lokal | Senin, 30 September 2024 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 40412 | Daging Ayam Broiler/Ras | Senin, 30 September 2024 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 40413 | Daging Ayam Kampung | Senin, 30 September 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 40414 | Telur Ayam Negeri | Senin, 30 September 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 40415 | Telur Ayam Kampung | Senin, 30 September 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 40416 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 30 September 2024 | 49.000 | Pasar Pariaman |
| 40417 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 30 September 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 40418 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 30 September 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40419 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 30 September 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40420 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 30 September 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018