| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 40461 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 01 Oktober 2024 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 40462 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 01 Oktober 2024 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 40463 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 01 Oktober 2024 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 40464 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 01 Oktober 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 40465 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 01 Oktober 2024 | 21.000 | Pasar Pariaman |
| 40466 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 01 Oktober 2024 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 40467 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 02 Oktober 2024 | 19.500 | Pasar Pariaman |
| 40468 | Beras Cap IR 42 Padang | Rabu, 02 Oktober 2024 | 16.000 | Pasar Pariaman |
| 40469 | Beras Cap Panda Jambi | Rabu, 02 Oktober 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 40470 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 02 Oktober 2024 | 18.000 | Pasar Pariaman |
| 40471 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 02 Oktober 2024 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 40472 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 02 Oktober 2024 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 40473 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 02 Oktober 2024 | 150.000 | Pasar Pariaman |
| 40474 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 02 Oktober 2024 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 40475 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 02 Oktober 2024 | 60.000 | Pasar Pariaman |
| 40476 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 02 Oktober 2024 | 27.000 | Pasar Pariaman |
| 40477 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 02 Oktober 2024 | 35.000 | Pasar Pariaman |
| 40478 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 02 Oktober 2024 | 50.000 | Pasar Pariaman |
| 40479 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 02 Oktober 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 40480 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 02 Oktober 2024 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018