| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 28021 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Jumat, 06 Januari 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 28022 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 06 Januari 2023 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 28023 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 06 Januari 2023 | 26.000 | Pasar Pariaman |
| 28024 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 06 Januari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 28025 | Beras Cap Cisokan Solok | Senin, 09 Januari 2023 | 17.500 | Pasar Pariaman |
| 28026 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Senin, 09 Januari 2023 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 28027 | Beras Cap Anak Daro | Senin, 09 Januari 2023 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 28028 | Gula Pasir Kristal Putih | Senin, 09 Januari 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 28029 | Minyak Goreng Curah | Senin, 09 Januari 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 28030 | Minyak Goreng Bimoli | Senin, 09 Januari 2023 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 28031 | Daging Sapi Lokal | Senin, 09 Januari 2023 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 28032 | Daging Ayam Broiler/Ras | Senin, 09 Januari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 28033 | Daging Ayam Kampung | Senin, 09 Januari 2023 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 28034 | Telur Ayam Negeri | Senin, 09 Januari 2023 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 28035 | Telur Ayam Kampung | Senin, 09 Januari 2023 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 28036 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 09 Januari 2023 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 28037 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 09 Januari 2023 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 28038 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 09 Januari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28039 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 09 Januari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28040 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 09 Januari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018