| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 27941 | Garam Tani Makmur Beryodium | Selasa, 03 Januari 2023 | 6.000 | Pasar Pariaman |
| 27942 | Garam Halus Refina Yodium | Selasa, 03 Januari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 27943 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 03 Januari 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 27944 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 03 Januari 2023 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 27945 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 03 Januari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 27946 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 03 Januari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 27947 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 04 Januari 2023 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 27948 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 04 Januari 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 27949 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 04 Januari 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 27950 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 04 Januari 2023 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 27951 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 04 Januari 2023 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 27952 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 04 Januari 2023 | 31.000 | Pasar Pariaman |
| 27953 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 04 Januari 2023 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 27954 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 04 Januari 2023 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 27955 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 04 Januari 2023 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 27956 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 04 Januari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 27957 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 04 Januari 2023 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 27958 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 04 Januari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 27959 | Tepung terigu bogasari eceran protein rendah | Rabu, 04 Januari 2023 | 10.000 | Pasar Pariaman |
| 27960 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Rabu, 04 Januari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018