| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 28081 | Mie Instan Indofood Kari Ayam | Selasa, 10 Januari 2023 | 3.000 | Pasar Pariaman |
| 28082 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Selasa, 10 Januari 2023 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 28083 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Selasa, 10 Januari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 28084 | Ketela pohon manis mentega | Selasa, 10 Januari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 28085 | Beras Cap Cisokan Solok | Rabu, 11 Januari 2023 | 17.500 | Pasar Pariaman |
| 28086 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Rabu, 11 Januari 2023 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 28087 | Beras Cap Anak Daro | Rabu, 11 Januari 2023 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 28088 | Gula Pasir Kristal Putih | Rabu, 11 Januari 2023 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 28089 | Minyak Goreng Curah | Rabu, 11 Januari 2023 | 15.000 | Pasar Pariaman |
| 28090 | Minyak Goreng Bimoli | Rabu, 11 Januari 2023 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 28091 | Daging Sapi Lokal | Rabu, 11 Januari 2023 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 28092 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rabu, 11 Januari 2023 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 28093 | Daging Ayam Kampung | Rabu, 11 Januari 2023 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 28094 | Telur Ayam Negeri | Rabu, 11 Januari 2023 | 29.000 | Pasar Pariaman |
| 28095 | Telur Ayam Kampung | Rabu, 11 Januari 2023 | 33.000 | Pasar Pariaman |
| 28096 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Rabu, 11 Januari 2023 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 28097 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Rabu, 11 Januari 2023 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 28098 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Rabu, 11 Januari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28099 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Rabu, 11 Januari 2023 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 28100 | Jagung Lokal, Pipilan | Rabu, 11 Januari 2023 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018