| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 26181 | Garam Halus Refina Yodium | Jumat, 07 Oktober 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26182 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Jumat, 07 Oktober 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 26183 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Jumat, 07 Oktober 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 26184 | Ketela pohon manis mentega | Jumat, 07 Oktober 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26185 | Beras Cap Cisokan Solok | Senin, 10 Oktober 2022 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 26186 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Senin, 10 Oktober 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 26187 | Beras Cap Anak Daro | Senin, 10 Oktober 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 26188 | Gula Pasir Kristal Putih | Senin, 10 Oktober 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 26189 | Minyak Goreng Curah | Senin, 10 Oktober 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 26190 | Minyak Goreng Bimoli | Senin, 10 Oktober 2022 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 26191 | Daging Sapi Lokal | Senin, 10 Oktober 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 26192 | Daging Ayam Broiler/Ras | Senin, 10 Oktober 2022 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 26193 | Daging Ayam Kampung | Senin, 10 Oktober 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 26194 | Telur Ayam Negeri | Senin, 10 Oktober 2022 | 23.000 | Pasar Pariaman |
| 26195 | Telur Ayam Kampung | Senin, 10 Oktober 2022 | 32.000 | Pasar Pariaman |
| 26196 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Senin, 10 Oktober 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 26197 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Senin, 10 Oktober 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 26198 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Senin, 10 Oktober 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26199 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Senin, 10 Oktober 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26200 | Jagung Lokal, Pipilan | Senin, 10 Oktober 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018