| # | Komoditi | Tanggal | Harga Komoditi | Nama Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 26121 | Kacang Kacangan Kacang Tanah | Rabu, 05 Oktober 2022 | 28.000 | Pasar Pariaman |
| 26122 | Kacang Kacangan Kacang Hijau | Rabu, 05 Oktober 2022 | 25.000 | Pasar Pariaman |
| 26123 | Ketela pohon manis mentega | Rabu, 05 Oktober 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26124 | Beras Cap Cisokan Solok | Kamis, 06 Oktober 2022 | 17.000 | Pasar Pariaman |
| 26125 | Beras Cap IR 42 Pariaman | Kamis, 06 Oktober 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 26126 | Beras Cap Anak Daro | Kamis, 06 Oktober 2022 | 14.500 | Pasar Pariaman |
| 26127 | Gula Pasir Kristal Putih | Kamis, 06 Oktober 2022 | 14.000 | Pasar Pariaman |
| 26128 | Minyak Goreng Curah | Kamis, 06 Oktober 2022 | 13.000 | Pasar Pariaman |
| 26129 | Minyak Goreng Bimoli | Kamis, 06 Oktober 2022 | 20.000 | Pasar Pariaman |
| 26130 | Daging Sapi Lokal | Kamis, 06 Oktober 2022 | 140.000 | Pasar Pariaman |
| 26131 | Daging Ayam Broiler/Ras | Kamis, 06 Oktober 2022 | 24.000 | Pasar Pariaman |
| 26132 | Daging Ayam Kampung | Kamis, 06 Oktober 2022 | 65.000 | Pasar Pariaman |
| 26133 | Telur Ayam Negeri | Kamis, 06 Oktober 2022 | 22.000 | Pasar Pariaman |
| 26134 | Telur Ayam Kampung | Kamis, 06 Oktober 2022 | 32.000 | Pasar Pariaman |
| 26135 | Susu Bubuk, lokal,Indomilk Coklat 400gr | Kamis, 06 Oktober 2022 | 40.000 | Pasar Pariaman |
| 26136 | Susu Bubuk, Nestle,Dencow Full Cream 400gr | Kamis, 06 Oktober 2022 | 44.000 | Pasar Pariaman |
| 26137 | Susu Kental Manis lokal Frisian Flag Biasa | Kamis, 06 Oktober 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26138 | Susu Kental Manis lokal Indomilk Plain | Kamis, 06 Oktober 2022 | 12.000 | Pasar Pariaman |
| 26139 | Jagung Lokal, Pipilan | Kamis, 06 Oktober 2022 | 8.000 | Pasar Pariaman |
| 26140 | Tepung terigu bogasari eceran protein sedang | Kamis, 06 Oktober 2022 | 11.000 | Pasar Pariaman |
Jl. Diponegoro No. 48 Pariaman
Telp/Fax : (0751) 93558
Email : dinasperindagkop.ukm@pariamankota.go.id
Diskominfo © 2018